IMPRESCINDIBLE SOLICITAR CITA PARA REALIZAR REPARACIONES.
Desde esta sección se puede solicitar cita previa para los trabajos de reparación en nuestro taller.
Nos reservamos el derecho a no admitir bicicletas en muy malas condiciones o con graves defectos que supongan un riesgo para el usuario o que comprometan el correcto funcionamiento del servicio.
Igualmente pueden solicitar cita por
WHATSAPP o por telefono:
976440371
***No se recogerán parar reparar bicicletas con graves daños estructurales o deficiencias importantes en elementos de seguridad*
Los precios de esta sección son orientativos y dependen del estado y características de la bicicleta.
TARIFA MANO DE OBRA DE TALLER |
|||
MANO DE OBRA (60 Min) | 25€ | ||
AJUSTES | |||
Ajustes cambio/desviador | 6€ | ||
Ajuste cambios | 10€ | ||
Ajuste eje rueda | 10-15€ | ||
Ajuste dirección y engrase | 9€ | ||
Ajuste eje pedalier | 10-15€ | ||
Ajuste freno v-brake | 5€ | ||
Ajuste freno herradura | 5€ | ||
Ajuste freno cantilever | 8€ | ||
Ajuste pieza | 1-3€ | ||
MANTENIMIENTOS | |||
Mantenimiento amortiguador | 35€ | ||
Mantenimiento cambio | 10€ | (cabe+ funda+ ajuste) | |
Mantenimiento freno | 14€ | (cable+ funda+ codo+ zapatas+ ajuste) | |
Mantenimiento horquilla | 35-50€ | ||
MONTAJES | |||
Montaje cadena | 5€ | ||
Montaje cámara/cubierta en bicicleta | 4,5€ | ||
Montaje cámara en rueda especial | 6-10€ | (eléctricas, silla ruedas, carrito bebé, freno tambor) | |
Montaje cámara en rueda suelta | 3,5€ | ||
Montaje cambio trasero | 12€ | ||
Montaje cubierta | 5€ | ||
Montaje cubierta tubeless | 12€ | (liquido incluido) | |
Montaje desviador | 12€ | ||
Montaje dirección | 12€ | ||
Montaje eje rueda | 15-20€ | (eje incluido) | |
Montaje horquilla | 15€ | ||
Montaje kit tubeless | 25€ | (material kit incluido) | |
Montaje pieza | 2-5€ | ||
Montaje piñon | 5-7€ | ||
Montaje plato+biela | 8€ | ||
Montaje rueda | 5€ | ||
Montaje y puesta a punto bicibleta | 20-25€ | ||
OTROS | |||
Actualización y/o configuración cambio electrónico | 25€ | ||
Centrado de rueda | 10-15€ | ||
Limpieza básica (llantas+cuadro) | 7€ | ||
Lubricación general | 2€ | ||
Radiado rueda | 25€ | ||
Sangrado freno disco | 15€ | (aceite incluido) |
- Precios con IVA incluido. Los precios son orientativos y sujetos a modificación.
- El material necesario para realizar la reparación no está incluido en estos precios, salvo indicación.