Pantalla FSTN LCD 2,5”
• Autonomía 30 horas
• Compatible con sensores ANT+ y Bluetooth
• Sincronización de datos con Magene Utility y Strava
• Posicionamiento mediante 4 satélites
• Luz de fondo y ajuste de hora automáticos
Incluye: Funda de silicona y soporte a manillar aerodinámico
|
Peso|80 g
Tamaño|87.8 x 51.6 x 21.7 mm
Conexión inalámbrica|ANT+ / Bluetooth 4.0
Batería|Li-polymer, 1000mAh/3.7Wh, Micro USB
Carga|3,5 h. admite el uso durante la carga
Periféricos compatibles|Sensor de velocidad, sensor de cadencia, sensor de frecuencia cardíaca, potenciómetro
Sensores internos|Altímetro y sensor de temperatura
Resistencia al agua|IPX6
GPS|Beidou, GPS, Glonas, Galileo
Funciones de entrenamiento|Lap, aviso de frecuencia cardíaca, aviso de potencia
Datos mostrados en la App.|37 tipos de datos; 14 gráficos de análisis
Datos mostrados en C406|9 tipos (potencia, cadencia, velocidad, frecuencia cardíaca, pendiente, distancia, altitud, tiempo, lap);
37 clases (datos medios, datos máximos, etc.)
Tiempo de posicionamiento GPS|90” la primera vez. 30” normalmente (puede verse afectado por el clima y otras condiciones)
Compatibilidad datos|Onelap Fitness, Strava